YAKU ─ 役一覧
麻雀の役一覧
1翻から役満まで、当サイトの対局エンジンが採点する全役の早見表。翻数・門前限定・鳴いたときの食い下がりをまとめ、主要な役は牌の画像つきで確認できます。
当サイトのルールは東風戦・一発なし・赤ドラなし・数え役満あり。この一覧は特訓の間の採点エンジンの実装と1対1で対応しているので、 ここに書いてある通りに点数がつく。役を覚える順番は配牌構想編の「5つの設計図」から、 点数への変換は点数計算の覚え方を参照。
1翻役
| 役 | 読み | 翻 | 門前限定 | 食い下がり | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立直 | リーチ | 1翻 | 限定 | — | 門前でテンパイし、1,000点を供託して宣言。裏ドラの抽選権つき。全和了の中心となる万能役 |
| 門前清自摸和 | メンゼンツモ | 1翻 | 限定 | — | 門前のままツモ和了する。鳴いたツモ和了には付かない |
| 平和 | ピンフ | 1翻 | 限定 | — | 順子4つ+役牌でない雀頭+両面待ち。和了の基本形 |
| 断么九 | タンヤオ | 1翻 | — | — | 1・9・字牌を1枚も使わない。鳴いても成立する速攻の柱 |
| 一盃口 | イーペーコー | 1翻 | 限定 | — | 同じ順子を2組作る(例: 334455萬) |
| 役牌 白・發・中 | ヤクハイ | 1翻 | — | — | 三元牌の刻子。1枚から鳴いて確定できる最速の役 |
| 場風牌 | バカゼ | 1翻 | — | — | 場の風(東風戦では東)の刻子 |
| 自風牌 | ジカゼ | 1翻 | — | — | 自分の席の風の刻子。場風と重なると計2翻(ダブ東) |
2翻役
| 役 | 読み | 翻 | 門前限定 | 食い下がり | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三色同順 | サンショク | 2翻 | — | 1翻に | 同じ数字の順子を萬・筒・索で1組ずつ(例: 234萬・234筒・234索) |
| 三色同刻 | サンショクドウコー | 2翻 | — | — | 同じ数字の刻子を3色で揃える。三色同順より遥かに希少 |
| 一気通貫 | イッツー | 2翻 | — | 1翻に | 1色で123・456・789を揃える |
| 混全帯么九 | チャンタ | 2翻 | — | 1翻に | 全ブロックに1・9・字牌を含める |
| 混老頭 | ホンロウトウ | 2翻 | — | — | 1・9・字牌のみで構成(対々和か七対子と必ず複合) |
| 対々和 | トイトイ | 2翻 | — | — | 刻子4つ+雀頭。ポンを重ねて作る鳴き向きの役 |
| 三暗刻 | サンアンコー | 2翻 | — | — | 暗刻を3つ(ポン・ロン完成の刻子は数えない) |
| 小三元 | ショウサンゲン | 2翻 | — | — | 三元牌のうち2種を刻子+残り1種を雀頭。役牌2つと必ず複合し実質4翻 |
| 七対子 | チートイツ | 2翻 | 限定 | — | 対子を7組。25符固定の特殊形 |
| 三槓子 | サンカンツ | 2翻 | — | — | カンを3回。滅多に出ない力技 |
3翻以上
| 役 | 読み | 翻 | 門前限定 | 食い下がり | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二盃口 | リャンペーコー | 3翻 | 限定 | — | 一盃口を2組。七対子とは複合しない(高い方を採用) |
| 純全帯么九 | ジュンチャン | 3翻 | — | 2翻に | 字牌を使わず、全ブロックに1・9を含める |
| 混一色 | ホンイツ | 3翻 | — | 2翻に | 1色+字牌のみ。鳴いても2翻残る打点の柱 |
| 清一色 | チンイツ | 6翻 | — | 5翻に | 1色のみで構成。染め手の最終形 |
役満
| 役 | 読み | 翻 | 門前限定 | 食い下がり | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国士無双 | コクシムソウ | 役満 | 限定 | — | 1・9・字牌13種を1枚ずつ+どれか1枚を対子に |
| 四暗刻 | スーアンコー | 役満 | 限定 | — | 暗刻を4つ。ロン完成分は明刻扱いなので注意 |
| 大三元 | ダイサンゲン | 役満 | — | — | 白・發・中をすべて刻子に |
| 字一色 | ツーイーソー | 役満 | — | — | 字牌のみで構成 |
| 清老頭 | チンロウトウ | 役満 | — | — | 1・9のみで構成 |
| 緑一色 | リューイーソー | 役満 | — | — | 發と索子の23468のみで構成 |
| 大四喜 | ダイスーシー | 役満 | — | — | 東南西北をすべて刻子に |
| 小四喜 | ショウスーシー | 役満 | — | — | 風牌3種を刻子+残り1種を雀頭に |
| 九蓮宝燈 | チューレンポートー | 役満 | 限定 | — | 1112345678999+同色いずれか1枚 |
| 四槓子 | スーカンツ | 役満 | — | — | カンを4回。最も出現率の低い役満 |
| 数え役満 | カゾエヤクマン | 役満 | — | — | 通常役の合計が13翻以上に達したもの |
ドラ(役ではない加点)
| 役 | 読み | 翻 | 門前限定 | 食い下がり | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラ | ドラ | 枚数ぶん | — | — | ドラ表示牌の次の牌。1枚につき1翻加算。ドラだけでは上がれない |
| 裏ドラ | ウラドラ | 枚数ぶん | — | — | 立直して和了したときだけめくれる第二のドラ |
| 抜きドラ 北 | ヌキドラ | 枚数ぶん | — | — | 三麻専用。北を抜くたびに1翻。当サイトの三麻は自動で抜く |